【2019年最新版】トヨタ車の買い取り相場一覧表
2019/9/9 売る
新鮮な情報を提供するために、随時更新中。
英数字
bB
値落ちの推移売却時期 | 平均買取金額 |
7年落ち、9万km走行 | 30万円 |
11年落ち、10万km走行 | 10万円 |
C-HR
売却時期 | 平均買取金額 |
1~2年落ち、1万km走行 | 230万円 |
FJクルーザー
売却時期 | 平均買取金額 |
1~3年落ち、2万km走行 | 260万円 |
5年落ち、3万km走行 | 230万円 |
ア行
アイシス
値落ちの推移売却時期 | 平均買取金額 |
3~5年落ち、3万km走行 | 120万円 |
11年落ち、10万km走行 | 5万円 |
アクア
売却時期 | 平均買取金額 |
1~2年落ち、2万km走行 | 130万円 |
アルファード
売却時期 | 平均買取金額 |
0年落ち、0.1万km走行 | 500万円 |
1~3年落ち、2万km走行 | 380万円 |
12年落ち、10万km走行 | 50万円 |
アルファード ハイブリッド
売却時期 | 平均買取金額 |
1~2年落ち、2万km走行 | 550万円 |
5年落ち、5万km走行 | 250万円 |
11年落ち、10万km走行 | 60万円 |
ヴェルファイア
売却時期 | 平均買取金額 |
1~3年落ち、2万km走行 | 370万円 |
5年落ち、5万km走行 | 230万円 |
10年落ち、10万km走 | 120万円 |
ヴェルファイア ハイブリッド
売却時期 | 平均買取金額 |
0年落ち、0.1万km走行 | 660万円 |
1~3年落ち、2万km走行 | 470万円 |
5年落ち、5万km走行 | 260万円 |
ヴォクシー
売却時期 | 平均買取金額 |
0年落ち、0.1万km走行 | 210万円 |
1~3年落ち、2万km走行 | 210万円 |
4年落ち、7万km走行 | 150万円 |
11年落ち、8万km走行 | 30万円 |
13年落ち、10万km走行 | 12万円 |
エスティマ
売却時期 | 平均買取金額 |
2年落ち、2万km走行 | 260万円 |
3~4年落ち、3万km走行 | 205万円 |
7年落ち、6万km走行 | 110万円 |
11~13年落ち、10万km走行 | 12万円 |
エスティマ ハイブリッド
売却時期 | 平均買取金額 |
3~5年落ち、5万km走行 | 230万円 |
10年落ち、10万km走行 | 100万円 |
カ行
カローラアクシオ
値落ちの推移売却時期 | 平均買取金額 |
1~2年落ち、2万km走行 | 200万円 |
5年落ち、7万km走行 | 70万円 |
10年落ち、10万km走行 | 20万円 |
サ行
セルシオ
値落ちの推移売却時期 | 平均買取金額 |
12年落ち、7万km走行 | 75万円 |
ナ行
ノア
値落ちの推移売却時期 | 平均買取金額 |
1~2年落ち、2万km走行 | 200万円 |
9年落ち、10万km走行 | 25万円 |
13年落ち、10万km走行 | 10万円 |
ハ行
ハリアー
値落ちの推移売却時期 | 平均買取金額 |
1~3年落ち、2万km走行 | 270万円 |
10年落ち、10万km走行 | 50万円 |
13年落ち、10万km走行 | 30万円 |
ハリアーハイブリッド
売却時期 | 平均買取金額 |
1~3年落ち、2万km走行 | 350万円 |
6年落ち、9万km走行 | 120万円 |
10年落ち、10万km走行 | 90万円 |
プリウス
売却時期 | 平均買取金額 |
1~3年落ち、2万km走行 | 200万円 |
5年落ち、8万km走行 | 60万円 |
9年落ち、10万km走行 | 30万円 |
マ行
マークX
値落ちの推移売却時期 | 平均買取金額 |
1年落ち、2万km走行 | 250万円 |
3年落ち、10万km走行 | 120万円 |
12年落ち、10万km走行 | 10万円 |
ラ行
ランドクルーザー
値落ちの推移売却時期 | 平均買取金額 |
1年落ち、1万km走行 | 660万円 |
3年落ち、3万km走行 | 400万円 |
5年落ち、5万km走行 | 350万円 |
ランドクルーザー70
売却時期 | 平均買取金額 |
3年落ち、2万km走行 | 300万円 |
11年落ち、10万km走行 | 350万円 |
ランドクルーザープラド
売却時期 | 平均買取金額 |
1~3年落ち、2万km走行 | 300万円 |
11年落ち、10万km走行 | 80万円 |